№п/п | Прилади | ОКМЦ-7 | ОКМЦ–5.1 | ОКМЦ–5.1Б | ОКМЦ–7Б | ОКМЦ-3.1 П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики | ||||||||
1. | З якого року у виробництві | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
2. | Одиниці відображення інформації | % абс. | ||||||
3. | Діапазон визначення масової частки магнетиту, % абс. | 0,5-65 | 1,0 – 65 | 0,5 - 65 | ||||
4. | Об’єкт контролю | штуфи, стінки виробки, забої | місце видобутку | штуфи, стінки виробки, забої | пульпа, хвосты | |||
5. | Похибка результату визначення вмісту магнетиту, % абс. | 0,3-1,2; *** | 0,8 – 1,2 | 0,3 - 1,0 | ||||
6. | Можливість оперативного контролю вмісту магнетиту із похибкою, заданою раніше | є | немає | є | ||||
7. | Допустима кількість збережених в пам'яті градуювань за різновидами руди | 10 | 2 | 10 | ||||
8. | Запам'ятовування показів індикатора при знятті датчика з контрольованого зразка | є | ||||||
9. | Управління в діалоговому режимі | є | немає | є | ||||
10. | Елементна база | мікропроцесорна | ||||||
11. | Індикація показів | РКІ | ||||||
12. | Вид перетворювача | * | ** | |||||
13. | Можливість трансформування при експлуатації | є | ||||||
14. | Підсвічування індикації | є | ||||||
15. | Контроль розряду батарей | є | ||||||
16. | Матеріал виготовлення корпусу блоку управління | полістирол | ||||||
17. | Живлення, АА | вбудована акумуляторна батарея | від батареї з 4х акумуляторних кадмій-нікеліевих елементів | від батареї з двох кадмій-нікелевих акумуляторних елементів ємністю 2,7 А / год | ||||
18. | Споживана потужність, Вт | 0.3 | ||||||
19. | Розміри області контролю, мм: | діаметр | 90 | 260 | 90 | 50 | ||
глибина | 70 | 180 | 70 | 100 | ||||
20. | Габарити, мм: | пульт управління | 149х88х 55 | 149х88х55 | 149х88х50 | 149х88х55 | ||
довжина штанги | 1000" | |||||||
виносний датчик: | діаметр | 76 | 200 | 76 | 120х130х140 | |||
висота | 65 | 140 | 65 | |||||
21. | Маса, кг: | пульт управління | 0,36 | 0,6 | 1,5 | 0,35 | 0,6 | |
виносний датчик: | 0,49 | 1,1 | 0,3 | 0,49 | 1.2 |
Область застосування: ГЗК, шахти, кар'єри, геофізичні партії, ВТК, геологічна служба, РОФ.
Принцип дії - вимірювання внесеного в індуктивний перетворювач імпедансу, що характеризує магнітну проникність руди.
Градуювання приладу здійснюється на одному або декількох еталонних зразках.
Гарантійний термін експлуатації 12 місяців.
Не вимагають спеціальної підготовки проби.
Примечание:
*- індуктивний, накладний з осесиметричним полем, параметричний, зі змінною геометрією;
** - індуктивний, параметричний, з придушенням впливу процесів сегрегації в пульпі;
***- з довірчою ймовірністю 0,95 (в залежності від різновиду руди).