Переносні прилади кишенькового типу; мають автономне живлення; контроль розряду батарей; мінімальні геометричні розміри і вага; автоматичне усереднення результату; автоматичне відключення електроживлення; корпус з ударостійкого полістиролу, не вимагають підготовки проби, не схильні до впливу вологості і температури середовища, створені на імпортній елементній базі.
| Варіант-9К - прилад для точного контролю кондиційного зерна та олійних культур. 8 культур контролю. | |
![]() |
Варіант-9К плюс - прилад для точного контролю кондиційного зерна та олійних культур. Від 8 до 12 культур контролю. |
![]() |
Фермер - відповідь на соціальне замовлення широкого кола споживачів. Найбільш масовий прилад серії. Від 8 до 12 культур контролю. |
![]() |
Фермер плюс - відповідь на соціальне замовлення широкого кола споживачів. Найбільш масовий прилад серії. Від 8 до 12 культур контролю. |
![]() |
NEW-Фермер - поєднання прийнятної вартості; простоти і надійності в експлуатації із сучасною елементною базою і сервісними можливостями. Від 8 до 12 культур контролю. |
![]() |
NEW-Фермер плюс - поєднання прийнятної вартості; простоти і надійності в експлуатації із сучасною елементною базою і сервісними можливостями. Від 8 до 12 культур контролю. |
![]() |
Варіант-14 моно - прилад з найменшими габаритами і вартістю, розрахований на контроль вологості однієї культури. |
![]() |
Варіант-14 плюс - прилад з найменшою масою, розмірами і вартістю при максимумі затребуваних на ринку контрольованих культур.13 культур контролю. |
![]() |
Варіант-11 - базовий багатодіапазонний і багатофункціональний прилад для великих сільськогосподарських підприємств. 14 культур контролю. |
![]() |
Варіант-12 плюс - це максимум необхідних можливостей при мінімальних розмірах. Багатофункціональний і багатодіапазонний прилад для досвідченого споживача. 14 культур контролю. |
| П/п | Характеристики | Портативні | |||||||||
| В9К | В9К+ | Ф | Ф+ | NФ | NФ+ | В14 | В14+ | В11 | В12+ | ||
| 1 | З якого року у виробництві | 1999 | 2004 | 2000 | 2004 | 2001 | 2004 | 2005 | 2007 | 2014 | |
| 2 | Матеріал, що досліджується | Зерно, насіння | |||||||||
| 3 | Кількість контрольованих культур | 9 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 1 из 3 | 13 | 13 из 20 | 13 из 40 |
| 4 | Одиниці цифрового відображення інформації | Відн., абс., % | Абс., % | ||||||||
| 5 | Діапазон визначення вологості, абс.% | 5-28 | 5-38 | 5-30 | 5-38 | ||||||
| 6 | Похибка, % абс. | + (0.5-1.8) | + (0.5-1.2) | 0.4-1.0 | 0.4-1.1 | ||||||
| 7 | Мінімальний об'єм проби, мл. | 40 | 60 | 38 | |||||||
| 8 | Час визначення вологості, сек. | до 20 | до 30 | до 10 | |||||||
| 9 | Сторінкова організація пам'яті | немає | є | ||||||||
| 10 | Максимальна кількість вимірювань пристроєм усереднення | 50 | |||||||||
| 11 | Наявність контейнера | є | немає | є | немає | ||||||
| 12 | З використанням перекладних таблиць | немає | є | немає | |||||||
| 13 | Наявність нульової межі | є | немає | є | |||||||
| 14 | На SMD компонентах | немає | є | немає | є | ||||||
| 15 | Захист індикаторів світлофільтром | є | немає | ||||||||
| 16 | Підвищена яскравість дисплею | є | немає | ||||||||
| 17 | Рідкокристалічний дисплей | немає | є | ||||||||
| 18 | Підсвічування | немає | є | ||||||||
| 19 | Живлення | 6В (4 бат.по 1,5В) | 9В («Крона») | 6В (4 бат.по 1,5В) | |||||||
| 20 | Ручне вимкнення живлення | немає | є | немає | |||||||
| 21 | Контроль розряду батарей | є | немає | є | |||||||
| 22 | Термін експлуатації батарей, міс. | 3 | 6 | до 3 | до 1 | 1 | 3 | до 3 | 3-6 | ||
| 23 | Габарити, мм | 202х80х30 | 100х67х33 | 160х84х32 | 150х64х38 | ||||||
| 24 | Маса, кг | 0,3 | 0,35 | 0,3 | |||||||






Русский (RU)
Українська (UA)
English (UK) 










Продукція з перших рук