№ п/п | Приборы | ОКМ-2и | ОКМ-3 | ОКМЦ-3П | ОКМ-4 | ОКМ-5 | ОКМЦ-6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики | |||||||||
1. | С какого года в производстве | 1987 | 1990 | 1992 | 1989 | 1990 | 1996 | ||
2. | Единицы отображения информации | относительные единицы | % абс. | ||||||
3. | Диапазон определения массовой доли магнетита, % абс. | 2-50 | 5-30 | 2-50 | 0,5-50 | ||||
4. | Объект контроля | штуфы, стенки выработки, забои | пульпа | штуфы, стенки выработки, забои | дробленая руда | штуфы, стенки выработки, забои | |||
5. | Погрешность результата определения содержания магнетита, % абс. | 0,8-1,2 | 1,0-1,5 | 0,6 | 1,0-1,5 | 0,7-1,0 | |||
6. | Возможность оперативного контроля содержания магнетита с ранее заданной погрешностью | нет | |||||||
7. | Допустимое количество хранимых в памяти градуировок по разновидностям руды | отсутствует | 2 | ||||||
8. | Запоминание показаний индикатора при снятии датчика с контролируемого образца | есть | нет | есть | |||||
9. | Управление в диалоговом режиме | нет | |||||||
10. | Элементная база | аналого-цифровая | цифровая | аналого-цифровая | микропроцес-сорная | ||||
11. | Индикация показаний | аналоговая | цифровая | аналоговая | ЖКИ | ||||
12. | Вид преобразователя | * | **** | ** | *** | * | |||
13. | Возможность трансформирования при эксплуатации | нет | |||||||
14. | Подсветка индикации | есть | нет | есть | |||||
15. | Контроль разряда батарей | есть | нет | есть | |||||
16. | Материал изготовления корпуса блока управления | металл | полистирол | металл | полистирол | ||||
17. | Питание, АА | 3 гальвани-ческих элемента типа 373 | 2 аккуму-лятора типа 7Д-0.1 | от сети частотой 50 Гц, напряже-нием 220 В | 6 гальвани-ческих элементов типа 316 | 4 гальва-нических элемента типа 373 | встроена аккуму-ляторная батарея | ||
18. | Потребляемая мощность, Вт | 0,5 | 2,0 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | |||
19. | Размеры области контроля, мм: | диаметр | 90 | емкость | 50 | емкость 7л. | 90 | ||
глубина | 75 | 100мл. | 45 | 70 | |||||
20. | Габариты, мм: | пульт управления | 185х85х180 | СД* | 200х200х65 | 255х70х45 | 190х146х84 | 140х70х 30 | |
выносной датчик: | диаметр | 80 | 70х80х80 | 270х264х264 | 75х100 | ||||
высота | 220 | ||||||||
21. | Масса, кг: | пульт управления | 2 0,5 | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 1,9 | 0,25 | |
выносной датчик: | 0,3 | 2,4 | 0,45 |
Область применения: ГОКи, шахты, карьеры, геофизические партии, ОТК, геологическая служба.
Принцип действия - измерение внесенного в индуктивный преобразователь импеданса, характеризующего магнитную проницаемость руды.
Градуировка прибора производится на одном или нескольких эталонных образцах.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
Не требуют специальной подготовки пробы.
Примечание :
*- индуктивный, накладной с осесимметричным полем параметрический, с изменяемой геометрией;
**- штыревой, с осесимметричным полем;
***- индуктивный, в виде системы катушек, создающих однородное магнитное поле с вектором напряженности, изменяющим направление в пространстве;
**** - индуктивный, параметрический, с подавлением влияния процессов сегрегации в пульпе;
*****- с доверительной вероятностью 0,95 (в зависимости от разновидности руды)
СД* - совмещен с датчиком
Приборы ОКМ-2и, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-6 в настоящее время морально устарели и сняты с производства;
Приборы ОКМЦ-3П и ОКМ-5 модернизируются;