![]() |
ОКМ-5 - предназначен для экспрессного определения содержания массовой доли магнетита в дробленой руде непосредственно в месте добычи и переработки. Применение объемносканирующего преобразователя позволяет существенно снизить погрешности от влияния анизотропии контролируемой рудной массы. Использование прибора ОКМ-5 на карьерах, в шахтах дает возможность быстро получить достоверную информацию о качестве добываемого сырья. Данный прибор в настоящее время модернизируется. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Диапазон определения содержания массовой доли магнетита, % абс. |
2-50 |
||
| Погрешность определения массовой доли магнетита, % абс. |
1.0-1.5 |
||
| Крупность кусков контролируемой дробленой руды, мм. | 0-30 | ||
| Объем контролируемой пробы, л. | 7 | ||
| Относительная погрешность измерения магнитной проницаемости, %. | не более 2 | ||
| Относительная погрешность от влияния: % не более. | электропроводности руды | 0.3 | |
| магнитной анизотропии | 1 | ||
| крупности | 0.45 | ||
| влажности пробы | 0.5 | ||
| Измерительный преобразователь индуктивный, в виде системы катушек, создающих однородное магнитное поле с вектором напряженности, изменяющим направление в пространстве. | |||
| Рабочая частота, КгЦ. | 0.6 | ||
| Прибор имеет два диапазона измерения: х1, х2. | |||
| Вывод информации производится на стрелочный индикатор. | |||
| Для работы в условиях слабой освещенности предусмотрена подсветка шкалы индикатора. | |||
| Питание прибора от 4-х элементов типа 373. | |||
| Потребляемая мощность, Вт. | 0.5 | ||
| Габариты, мм. | пульта управления | 190х146х84 | |
| измерительного преобразователя | 270х264х264 | ||
| Масса, кг. | пульта управления | 1.9 | |
| измерительного преобразователя | 2.4 | ||
| Конструктивно выполнен в виде носимого на ремне пульта управления и соединенного с ним измерительного преобразователя. | |||
Приборы ОКМ-5 прошли испытания и внедрены на СевГОКе (г.Кривой Рог, Украина).



Русский (RU)
Українська (UA)
English (UK) 



Production firsthand