| №п/п | Приборы | ОКМЦ-7 | ОКМЦ–5.1 | ОКМЦ–5.1Б | ОКМЦ–7Б | ОКМЦ-3.1 П | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||||||
| 1. | С какого года в производстве | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| 2. | Единицы отображения информации | % абс. | ||||||
| 3. | Диапазон определения массовой доли магнетита, % абс. | 0,5-65 | 1,0 – 65 | 0,5 - 65 | ||||
| 4. | Объект контроля | штуфы, стенки выработки, забои | место добычи | штуфы, стенки выработки, забои | пульпа, хвосты | |||
| 5. | Погрешность результата определения содержания магнетита, % абс. | 0,3-1,2; *** | 0,8 – 1,2 | 0,3 - 1,0 | ||||
| 6. | Возможность оперативного контроля содержания магнетита с ранее заданной погрешностью | есть | нет | есть | ||||
| 7. | Допустимое количество хранимых в памяти градуировок по разновидностям руды | 10 | 2 | 10 | ||||
| 8. | Запоминание показаний индикатора при снятии датчика с контролируемого образца | есть | ||||||
| 9. | Управление в диалоговом режиме | есть | нет | есть | ||||
| 10. | Элементная база | микропроцессорная | ||||||
| 11. | Индикация показаний | ЖКИ | ||||||
| 12. | Вид преобразователя | * | ** | |||||
| 13. | Возможность трансформирования при эксплуатации | есть | ||||||
| 14. | Подсветка индикации | есть | ||||||
| 15. | Контроль разряда батарей | есть | ||||||
| 16. | Материал изготовления корпуса блока управления | полистирол | ||||||
| 17. | Питание, АА | встроена аккуму-ляторная батарея | от батареи из 4х аккумуляторных кадмий-никелиевых элементов | от батареи из двух кадмий-никелевых аккумуляторных элементов емкостью 2,7 А/ч | ||||
| 18. | Потребляемая мощность, Вт | 0.3 | ||||||
| 19. | Размеры области контроля, мм: | диаметр | 90 | 260 | 90 | 50 | ||
| глубина | 70 | 180 | 70 | 100 | ||||
| 20. | Габариты, мм: | пульт управления | 149х88х 55 | 149х88х55 | 149х88х50 | 149х88х55 | ||
| длина штанги | 1000" | |||||||
| выносной датчик: | диаметр | 76 | 200 | 76 | 120х130х140 | |||
| высота | 65 | 140 | 65 | |||||
| 21. | Масса, кг: | пульт управления | 0,36 | 0,6 | 1,5 | 0,35 | 0,6 | |
| выносной датчик: | 0,49 | 1,1 | 0,3 | 0,49 | 1.2 | |||
Область применения: ГОКи, шахты, карьеры, геофизические партии, ОТК, геологическая служба, РОФ.
Принцип действия - измерение внесенного в индуктивный преобразователь импеданса, характеризующего магнитную проницаемость руды.
Градуировка прибора производится на одном или нескольких эталонных образцах.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
Не требуют специальной подготовки пробы.
Примечание:
*- индуктивный, накладной с осесимметричным полем параметрический, с изменяемой геометрией;
** - индуктивный, параметрический, с подавлением влияния процессов сегрегации в пульпе;
***- с доверительной вероятностью 0,95 (в зависимости от разновидности руды)




Русский (RU)
Українська (UA)
English (UK) 


Продукция из первых рук